Diskussionspapier von Frank Gerlach im Rahmen des AfD LFA10(BW), Stand vom 29.11.2025
Europäische Trägerrakete Ariane V auf dem Startplatz in Französisch-Guyana
Radarsatellit SAR-Lupe der Bundeswehr. Quelle: OHB
Optischer Aufklärungssatellit CSO
Diese Seite sammelt Raumfahrtprojekte Deutschlands und der EU, um AfD-Mitgliedern und -Entscheidungsträgern einen Überblick zu verschaffen. Auch für den AfD LFA10(Baden-Württemberg) ist diese Seite relevant, weil wir u.a in Backnang, Friedrichshafen, Lampoldshausen, Neuenstadt am Kocher wichtige Raumfahrtstandorte und -Unternehmen haben.
Ariane V auf dem Startplatz in Französisch-Guyana
Eine Serie von Satellitenstart-Raketen für alle Arten von Satelliten-Umlaufbahnen. War bis zum Erscheinen von SpaceX(Musk) sehr erfolgreich. Europäisches Gemeinschaftsprojekt mit starkem deutschen Anteil. Zum Beispiel werden in Lampoldshausen Triebwerke während der Entwicklung getestet.
Jahrelang hatte Europa mit Ariane IV und Ariane V eine hervorragende und marktführende Fähigkeit zum Satellitenstart. Sie war technisch hochentwickelt, wirtschaftlich und zudem sehr zuverlässig. Inzwischen ist das Nachfolgemodell Ariane VI verfügbar und hat zwei Starts absolviert. Diese waren teilweise erfolgreich, was in dieser frühen Lebensphase des Modells als Erfolg gewertet werden sollte. In den letzten Jahren ist die Konkurrenz durch SpaceX(Musk) sehr stark (kostengünstig) geworden, was den Erfolg von Ariane wesentlich schmälert.
Französischer Aufklärungssatellit im optischen Bereich. Deutschland hat sich zu 20% an den Kosten beteiligt und erhält dafür 20% der Bilder. Im Gegenzug erhält Frankreich Zugriff auf SAR-Radarbilder von SAR-Lupe. CSO
Europäisches GNSS-System als souveräne Alternative zum amerikanischen GPS, zum russischen GLONASS und zum chinesischen BEIDOU. Alle GNSS-Systeme sind sehr leicht störbar, weil die Satelliten in mehr als 20000km über der Erde umlaufen. Link
Animation des GALILEO-GNSS
Geplantes LEO Satellitenfunksystem, ähnlich STARLINK(Musk). Soll u.a. als Notfall-Fernmeldesystem für europäische Sicherheitsbehörden dienen.
LinkSatelliten der Bundeswehr zur Aufklärung der Erdoberfläche mittels eines SAR-Radars(synthetische Apertur). Damit kann der Bundeswehrbereich CIR auch bei "Nacht und Nebel" gegnerische Kräfte und Geografie weltweit aufklären. SAR Lupe unterstützt damit weltweite Einsätze der Bundeswehr und verbündeter Streitkräfte. Die Auflösung ist wohl etwas schlechter als optische Satelliten, aber trotzdem sehr wertvoll. Technologisch besteht SAR-Lupe nicht nur aus deutschen Komponenten, sondern auch auch französischen Anteilen wie dem Radar. Das ist jedoch nur ein Aspekt in der tiefen Zusammenarbeit mit Frankreich im Bereich Raumfahrt, Luftfahrt, Aufklärung und Verteidigung.
Zwei geostationäre Satelliten der Bundeswehr zum Zweck der Langstrecken-Fernmeldung. Link
Bodenradar zum Beobachten von Satelliten und ballistischen Raketen/Flugkörpern. TIRA kann dabei Bilder des Flugkörpers erzeugen, die Flugbahn vermessen und etwaiges Taumeln sichtbar machen. Es handelt sich vermutlich um ein weltweit einzigartiges System. Link
TIRA-Radarbild eines Satelliten. Quelle: Fraunhofer FHR
Satelliten-Start-Rakete für kleine bis mittelgroße Nutzlasten. Die ersten Stufen bestehen aus Festbrennstoff-Raketen mit innovativem(sehr leicht und hochfest) Kohlefaster-Mantel. Nach ersten Erfolgen gibt es jedoch bei neueren Starts ehebliche Zuverlässigkeitsprobleme, welche teure Folgen haben. VEGA wurde unter italienischer Führung und Teilnahme weiterer Nationen vorangetrieben.
Mini-Version des amerikanischen SPACE SHUTTLE und der russischen BURAN. Also ein Raumgleiter, der auf Ariane in eine Umlaufbahn befördert und später wieder in die Atmosphäre eingetreten und wie ein Flächenflugzeug gelandet wäre. Ende des Projektes nach der deutschen Wiedervereinigung wegen gesamtstaatlicher Finanzprobleme.
Die DLR ist die wichtigste staatliche Forschungs- und Entwicklungsantalt in Deutschland:
DLRDie Bundeswehr besitzt Fähigkeiten, welche in der Öffentlichkeit wenig bekannt sind, aber im weltweiten Vergleich in einigen Fällen an der Spitze sind. Insbesondere die Radar-Aufklärungssatelliten bieten eine Fähigkeit, die weltweit nur eine Handvoll Nationen besitzen.
In vielfacher Hinsicht ist der Weltraum eine militärisch bedeutsame Domäne:
Die folgende HTML-Tabelle wurde vollautomatisch von MISTRAL AI(Frankreich) erzeugt
| Name | Beschreibung | Zeitraum | Wikipedia-Link |
|---|---|---|---|
| ROSAT | ROSAT (Röntgensatellit) war ein deutsches Röntgenteleskop, das in Kooperation mit den USA und Großbritannien entwickelt wurde. Es ermöglichte die Beobachtung von Röntgenquellen im All und revolutionierte die Röntgenastronomie. Der Satellit war von 1990 bis 1999 aktiv und lieferte wertvolle Daten über Supernovae, Galaxien und Schwarze Löcher. | 1990 bis 1999 | ROSAT |
| TerraSAR-X | TerraSAR-X ist ein Radarsatellit für hochauflösende Erdbeobachtung, der in einer öffentlich-privaten Partnerschaft zwischen DLR und Airbus Defence and Space entwickelt wurde. Er liefert präzise Radarbilder für wissenschaftliche und kommerzielle Anwendungen, unabhängig von Wetterbedingungen. Der Satellit wurde 2007 gestartet und ist bis heute in Betrieb. | 2007 bis heute | TerraSAR-X |
| TanDEM-X | TanDEM-X ist ein Zwillingssatellit von TerraSAR-X und dient der Erstellung eines globalen, hochauflösenden Höhenmodells der Erde. Beide Satelliten fliegen in enger Formation und nutzen Radarinterferometrie, um präzise 3D-Daten zu liefern. Das Projekt ist eine Kooperation zwischen DLR und Airbus Defence and Space. | 2010 bis heute | TanDEM-X |
| EnMAP | EnMAP (Environmental Mapping and Analysis Program) ist ein deutscher Hyperspektralsatellit, der seit 2022 die Erdoberfläche in über 200 Spektralbändern beobachtet. Er dient der Erforschung von Ökosystemen, Landnutzung und Umweltveränderungen. Das Projekt wird vom DLR und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz getragen. | 2022 bis heute | EnMAP |
| GRACE | GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) war eine deutsch-amerikanische Mission zur Messung des Erdschwerefelds und seiner zeitlichen Veränderungen. Die Zwillingssatelliten lieferten Daten zu Eismassen, Grundwasser und Ozeanströmungen. Die Mission lief von 2002 bis 2017 und wurde durch GRACE-FO fortgesetzt. | 2002 bis 2017 | GRACE |
| GRACE-FO | GRACE-FO ist die Nachfolgemission von GRACE und misst weiterhin Veränderungen im Erdschwerefeld, um Klimaforschung und Wasserressourcen-Management zu unterstützen. Die Mission ist eine Kooperation zwischen NASA und dem GFZ Potsdam. Die Satelliten wurden 2018 gestartet und sind bis heute aktiv. | 2018 bis heute | GRACE-FO |
| Eu:CROPIS | Eu:CROPIS war ein Experimentalsatellit des DLR zur Erforschung des Pflanzenanbaus unter Mond- und Mars-Gravitation. Er enthielt zwei Gewächshäuser mit Tomatensamen und ein biologisches Lebenserhaltungssystem. Die Mission endete 2019, nachdem das Haupt-Experiment aufgrund eines Softwarefehlers nicht aktiviert werden konnte. | 2018 bis 2019 | Eu:CROPIS |
| SHEFEX | SHEFEX (Sharp Edge Flight Experiment) ist ein DLR-Projekt zur Entwicklung neuer, kostengünstiger Hitzeschilde für Raumfahrzeuge. Die Experimente testen scharfkantige, facettierte Oberflächen für den Wiedereintritt in die Atmosphäre. SHEFEX I und II wurden erfolgreich gestartet und lieferten wertvolle Daten für zukünftige Raumfahrzeuge. | 2005 bis heute | SHEFEX |
| Heinrich Hertz | Heinrich Hertz ist ein deutscher Kommunikations- und Technologieerprobungssatellit, der 2023 gestartet wurde. Er dient der Erprobung neuer Kommunikationstechnologien und bietet der Bundeswehr zusätzliche Übertragungskapazitäten. Das Projekt wird vom DLR und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz getragen. | 2023 bis heute | Heinrich Hertz |
| SAR-Lupe | SAR-Lupe war das erste deutsche militärische Aufklärungssatellitensystem und bestand aus fünf identischen Radarsatelliten. Es lieferte der Bundeswehr hochauflösende Bilder bei jedem Wetter und zu jeder Tageszeit. Die Satelliten wurden zwischen 2006 und 2008 gestartet und waren bis zur Ablösung durch SARah im Einsatz. | 2006 bis 2022 | SAR-Lupe |
| SARah | SARah ist das Nachfolgesystem von SAR-Lupe und besteht aus drei Satelliten mit verbesserter Radartechnologie. Es ermöglicht der Bundeswehr eine weltweite, wetterunabhängige Aufklärung mit höherer Auflösung und größerer Abdeckung. Der erste Satellit wurde 2022 gestartet, die weiteren folgten 2023. | 2022 bis heute | SARah |
| SATCOMBw | SATCOMBw ist das militärische Satellitenkommunikationssystem der Bundeswehr und besteht aus zwei geostationären Satelliten (COMSATBw-1 und -2). Es ermöglicht weltweite, sichere Kommunikation für Einsätze und Übungen. Das System wird aktuell modernisiert, um die wachsenden Anforderungen an Bandbreite und Sicherheit zu erfüllen. | 2009 bis heute | SATCOMBw |
Die folgende HTML-Tabelle wurde vollautomatisch von MISTRAL AI(Frankreich) erzeugt
| Name | Standort | Produkte | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Airbus Defence and Space | Friedrichshafen, Bremen, Ottobrunn, Lampoldshausen | Satelliten, Trägerraketen, Raumfahrtsysteme, Weltraumteleskope, ISS-Module | Airbus Defence and Space ist der größte europäische Raumfahrtkonzern und ein führender Anbieter von zivilen und militärischen Raumfahrtsystemen. Das Unternehmen ist an zahlreichen ESA- und NASA-Projekten beteiligt und entwickelt Satelliten, Trägerraketen und Raumfahrttechnologien. |
| OHB SE | Bremen, Oberpfaffenhofen, München | Kleinsatelliten, Satellitenplattformen, Raumfahrtsysteme, Aufklärungssatelliten (SAR-Lupe, SARah) | OHB ist eines der drei führenden Raumfahrtunternehmen Europas und spezialisiert auf die Entwicklung und den Bau von Kleinsatelliten und Satellitenplattformen. Das Unternehmen ist an Projekten wie Galileo, SARah und EnMAP beteiligt und arbeitet eng mit der ESA und der Bundeswehr zusammen. |
| MT Aerospace | Augsburg | Trägerraketenkomponenten, Tanksysteme, Strukturen für Satelliten und Raumfahrzeuge | MT Aerospace ist ein führender Anbieter von Leichtbaukomponenten und Tanksystemen für die Raumfahrt. Das Unternehmen liefert Strukturen für Trägerraketen wie die Ariane und Vega sowie für Satelliten und Raumfahrzeuge. MT Aerospace ist Teil der OHB-Gruppe. |
| Rocket Factory Augsburg (RFA) | Augsburg | Kleinstträgerrakete RFA ONE, Antriebe, Raumfahrtdienstleistungen | RFA entwickelt die Kleinstträgerrakete RFA ONE, die kostengünstige und flexible Starts für Kleinsatelliten ermöglichen soll. Das Unternehmen zielt darauf ab, den europäischen Zugang zum Weltraum zu verbessern und ist ein Start-up der OHB-Gruppe. |
| Isar Aerospace | München, Ottobrunn | Trägerrakete Spectrum, Antriebe, Raumfahrtdienstleistungen | Isar Aerospace ist ein deutsches Raumfahrt-Start-up, das die Trägerrakete Spectrum entwickelt. Das Unternehmen will den europäischen Markt für Kleinsatellitenstarts bedienen und bietet kostengünstige, flexible Lösungen für den Zugang zum Weltraum. |
| HyImpulse Technologies | Neuenstadt am Kocher, Lampoldshausen | Hybridraketenantriebe, Kleinsatelliten-Trägerrakete SL1 | HyImpulse Technologies entwickelt Hybridraketenantriebe und die Kleinsatelliten-Trägerrakete SL1. Das Unternehmen zielt darauf ab, nachhaltige und kostengünstige Lösungen für den Zugang zum Weltraum zu bieten und ist ein Spin-off des DLR. |
| Telespazio VEGA Deutschland | Bremen, Oberpfaffenhofen | Consulting, Technologie- und Engineering-Dienstleistungen für erdnahe und geostationäre Satelliten | Telespazio VEGA Deutschland ist ein etabliertes Unternehmen für Consulting-, Technologie- und Engineering-Dienstleistungen im Raumfahrtsektor. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Lösungen für erdnahe und geostationäre Satelliten und arbeitet eng mit der ESA und anderen internationalen Partnern zusammen. |
| TESAT-Spacecom | Backnang | Satellitenkommunikationstechnologien, Laserkommunikation, Nutzlasten für Satelliten | TESAT-Spacecom ist ein führender Anbieter von Satellitenkommunikationstechnologien und Laserkommunikationssystemen. Das Unternehmen entwickelt Nutzlasten für Satelliten und ist an internationalen Projekten wie der EDRS-Datenautobahn im All beteiligt. |
| IABG | Ottobrunn | Raumfahrttests, Satellitenintegration, Umwelt- und Vibrationstests | IABG ist ein unabhängiges Unternehmen für Raumfahrttests, Satellitenintegration und Umweltprüfungen. Es bietet Dienstleistungen für die Entwicklung und Qualifikation von Raumfahrtsystemen und ist ein wichtiger Partner für ESA, DLR und industrielle Kunden. |
| HPS GmbH | München | Hochleistungspumpen, Antriebssysteme für Raketen, Turbopumpen | HPS entwickelt und produziert Hochleistungspumpen und Antriebssysteme für Raketen. Das Unternehmen liefert Turbopumpen für Trägerraketen wie die Ariane und Vega und ist ein wichtiger Zulieferer für die europäische Raumfahrtindustrie. |
| LiveEO | Berlin | Satellitendatenanalyse, Erdbeobachtung, Infrastrukturüberwachung | LiveEO nutzt Satellitendaten für die Analyse von Infrastruktur und Umwelt. Das Start-up bietet Lösungen für die Überwachung von Pipelines, Eisenbahnnetzen und Waldgebieten und ist ein Beispiel für die wachsende deutsche New-Space-Szene. |
| OroraTech | München | Thermaldaten-Satelliten, Waldbrandfrüherkennung, Klimamonitoring | OroraTech entwickelt Satelliten für die Erfassung von Thermaldaten, um Waldbrände frühzeitig zu erkennen und Klimamonitoring zu ermöglichen. Das Start-up ist ein Beispiel für innovative deutsche Raumfahrt-Start-ups. |
| constellr | Freiburg | Infrarot-Satelliten, Erdbeobachtung, Landwirtschaftsmonitoring | constellr nutzt Infrarot-Satelliten für die Erdbeobachtung und das Monitoring von Landwirtschaftsflächen. Das Unternehmen ist ein weiteres Beispiel für die dynamische deutsche New-Space-Szene. |
| Deutsche Raumfahrtagentur im DLR | Bonn, Oberpfaffenhofen, Bremen, Lampoldshausen | Forschungsprojekte, Satellitenmissionen, Raumfahrttechnologien | Die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR ist die nationale Raumfahrtbehörde Deutschlands und koordiniert die deutschen Aktivitäten in der Raumfahrt. Sie ist verantwortlich für die Umsetzung von Raumfahrtprojekten im Auftrag der Bundesregierung und arbeitet eng mit der ESA zusammen. |
| Firma | Ort | Beschreibung | Website |
|---|---|---|---|
| Rivada | Berlin | Rivada entwickelt Satellitenkommunikationslösungen, um die globale Internetabdeckung durch Low-Earth-Orbit-Satelliten zu verbessern. | www.rivada.com |
| Lufthansa Technik | Hamburg | Lufthansa Technik bietet Wartungs- und Modifikationsdienste für Satelliten und Raumfahrzeuge an. | www.lufthansa-technik.com |
| Munich Aerospace | München | Munich Aerospace ist ein Netzwerk von Unternehmen und Instituten, das sich auf die Forschung und Entwicklung von Raumfahrttechnologien konzentriert. | www.munich-aerospace.de |
| ExPace | Oberpfaffenhofen | ExPace, ein Tochterunternehmen von Airbus, bietet kommerzielle Raumfahrtlösungen, darunter Startdienste für Kleinsatelliten. | www.expace.de |
| RUAG Space | Oberpfaffenhofen | RUAG Space ist ein führender Anbieter von Raumfahrtkomponenten wie Satellitenmodulen, Trägersystemen und Raumfahrtausrüstung für eine Vielzahl von Raumfahrtmissionen. | www.ruag.com/de/space |
| ZARM (Center of Applied Space Technology and Microgravity) | Bremen | ZARM ist ein Forschungszentrum, das sich auf Mikrogravitation und Raumfahrttechnik spezialisiert hat und zahlreiche wissenschaftliche Experimente für die Raumfahrt durchführt. | www.zarm.uni-bremen.de |
| Planet Labs Germany | Berlin | Planet Labs betreibt ein Netzwerk von Erdbeobachtungssatelliten und liefert hochauflösende Satellitenbilder für die Umweltüberwachung und Geospatial-Analyse. | www.planet.com |
| PTScientists | Berlin | PTScientists ist ein privates Raumfahrtunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Technologien für Mondmissionen und die Erkundung des Weltraums spezialisiert. | www.ptscientists.com |
| Inmarsat | Frankfurt | Inmarsat bietet Satellitenkommunikationslösungen für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Raumfahrt und globalen Kommunikation. | www.inmarsat.com |
| Jena-Optronik | Jena | Jena-Optronik entwickelt hochpräzise optische Systeme für Raumfahrtmissionen, darunter Satellitenkamera- und Sensorsysteme für Erdbeobachtungen. | www.jena-optronik.de |
| SpaceTech | Berlin | SpaceTech ist ein innovatives Unternehmen, das Lösungen für die Entwicklung von Satelliten, Kommunikationssystemen und kleinen Raumfahrzeugen bietet. | www.spacetech.de |
Funk-Aufklärung fremder Militärsysteme(z.B. Radare, Fernmeldesysteme, Telemetrie) ist von großer Bedeutung bei der Entwickung von Abwehrsystemen (z.B. Störsender) und bei taktischen Entscheidungen(z.B. Umfliegen und Bekämpfen von Radarstellungen). Im Rahmen der engen europäischen und NATO-Zusammenarbeit besitzt Frankreich damit Fähigkeiten, welche auch für Deutschland im Krisen- und Verteidigungsfall von großer Bedeutung sein können.
MISTRAL AI:
Frankreich betreibt ein hochmodernes SIGINT-Satellitenprogramm, das vor allem vom französischen Nachrichtendienst DGSE und dem Weltraumkommando der Streitkräfte genutzt wird, um weltweit elektronische Kommunikation abzufangen und strategische Aufklärung zu betreiben. Das CERES-System (Capacite de Renseignement Electromagnetique Spatiale), das 2021 gestartet wurde, ist Frankreichs erste dedizierte militärische SIGINT-Satellitenkonstellation und dient der Erfassung und Analyse elektromagnetischer Signale aus dem All, darunter Kommunikation, Radar und andere elektronische Emissionen.
CERES besteht aus drei Satelliten, die in Formation arbeiten und eine präzise Ortung von Signalen sowie eine umfassende Abdeckung für militärische und zivile Aufklärungszwecke ermöglichen.
Kleine Anfrage zur Raumfahrtstrategie der Bundesregierung
AfD Antrag im Bundestag vom 18.10.2022
Satelliten-Start in der Nordsee ?
Aus wirtschaftlichen, militärstrategischen und praktischen Gründen ist es sinnvoll, einen deutschen Startplatz für Satelliten zu errichten. Dazu sind die nötigen rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, einschliesslich einer Schadenersatzregelung durch die Bundesregierung im Fall von Personen- und Sachschäden. Start-Up-Unternehmen können dieses Risiko vermutlich nicht selbst tragen.
Sinnvoll ist es dabei, neue Satelliten-Startraketen in einer polaren Umlaufbahn von Norddeutschland, über dünn besiedelte Teile Norwegens hinweg oder von der Nordsee aus zu testen. Damit werden die Schäden durch Abstürze minimiert. Sobald dann mindestens 10 Starts mit einer Startrakete ohne Probleme verlaufen sind, können andere Umlaufbahnen geflogen werden.
Denkbar sind auch Startplätze im Norden Norwegens, Schwedens, Schottlands oder Finnlands zur Erprobung neuer Startraketen. Von dort aus sind polare Umlaufbahnen quasi vollständig ungefährlich. Dies erfordert aber die Kooperation der genannten Länder, welche natürlich außerhalb des direkten Einflußbereichs Deutschlands ist. Im Rahmen der EU sollten dazu Verhandlungen aufgenommen werden. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass diese Lösung Zeit- und Kostennachteile für kapitalarme Startup-Firmen verursacht ! Reisekosten, Transportkosten und extreme Wetterbedingungen erzeugen enorme Kosten.
Es wird leider überhaupt nicht genau spezifiziert, welche Eigenschaften das chiffriertechnische Konzept der Satelliten-Kommandoverbindung und der Rückmeldungen an das Bodensegment haben muss.
Sinnvoll wäre:
Zudem soll ENISA ein solches Chiffriersystem unter Open-Source Lizenz zur Verfügung stellen
Bitte keine Schimpfworte, Beleidigungen und keine sachfremden Äußerungen; sowas wird unmittelbar gelöscht.